Омская область,Омский район,с. Лузино, ул.Майорова 8а
Вход
Номер лицевого счета:
Пароль:
Выслать
пароль
Номер лицевого счета:

Почта:

Zkh.Luzino2006@yandex.ru
941.505.941-706.941-110
Обслуживаемые дома
  - скачать файл договора управления домом.
В таблице представлен список обслуживаемых домов.
Здание (адрес) Площадь помещений в общей собственности Кол-во проживающих в здании Площадь помещений (жилых и нежилых) Общая площадь здания Год постройки Кол-во этажей
644504, Омская обл, Омский р-н, Лузино с, Советская ул, дом № 9 26.1 6 268.9 272.8 1973 2
644504, Омская обл, Омский р-н, Лузино с, Советская ул, дом № 2 25.3 14 279.1 279.1 1974 2
644504, Омская обл, Омский р-н, Лузино с, Комсомольская ул, дом № 13 479.6 239 4749 5179.1 1980 5
644504, Омская обл, Омский р-н, Лузино с, Комсомольская ул, дом № 12 272 174 3372 3372 1980 5
644504, Омская обл, Омский р-н, Лузино с, Карбышева ул, дом № 9А 0 6 260.7 260.7 1975 2
644504, Омская обл, Омский р-н, Лузино с, Восточная ул, дом № 8 25.4 10 327.4 327.4 1991 2
644504, Омская обл, Омский р-н, Лузино с, 60 лет Октября ул, дом № 17 144 7 144 144 2
644504, Омская обл, Омский р-н, Лузино с, Восточная ул, дом № 17 104.6 2 104.6 104.6 1998 1
644504, Омская обл, Омский р-н, Лузино с, Восточная ул, дом № 15 26.3 12 326.5 326.5 1993 2
Омский р-н, Петровка д, Светлая ул, дом № 21 0 4 220 0
Начало  |  Пред.  |  114 115 116 117 118  |  След. |  Конец  | Все