Омская область,Омский район,с. Лузино, ул.Майорова 8а
Вход
Номер лицевого счета:
Пароль:
Выслать
пароль
Номер лицевого счета:

Почта:

Zkh.Luzino2006@yandex.ru
941.505.941-706.941-110
Обслуживаемые дома
  - скачать файл договора управления домом.
В таблице представлен список обслуживаемых домов.
Здание (адрес) Площадь помещений в общей собственности Кол-во проживающих в здании Площадь помещений (жилых и нежилых) Общая площадь здания Год постройки Кол-во этажей
644504, Омская обл, Омский р-н, Лузино с, Восточная ул, дом № 6 120 3 134.4 240 2010 2
644504, Омская обл, Омский р-н, Лузино с, Майорова ул, дом № 25 503.9 263 5625.9 6127.6 1972 5
644504, Омская обл, Омский р-н, Лузино с, Советская ул, дом № 8 174.5 8 275.4 275.4 1975 2
644504, Омская обл, Омский р-н, Лузино с, Советская ул, дом № 7 72 36 871.1 871.6 1973 2
644504, Омская обл, Омский р-н, Лузино с, Советская ул, дом № 4 72.9 39 931.7 931.7 1975 2
644504, Омская обл, Омский р-н, Лузино с, Карбышева ул, дом № 9 60.2 38 732.2 792.4 1970 2
644504, Омская обл, Омский р-н, Лузино с, Карбышева ул, дом № 5 66.8 30 748.9 815.7 1976 4
644504, Омская обл, Омский р-н, Лузино с, Восточная ул, дом № 11 126.9 5 219 250 1992 2
644504, Омская обл, Омский р-н, Лузино с, Восточная ул, дом № 7 89.7 30 718.1 718.1 1987 4
644504, Омская обл, Омский р-н, Лузино с, 60 лет Октября ул, дом № 12, корпус А 0 0 0 26 2000 1
Начало  |  Пред.  |  64 65 66 67 68  |  След. |  Конец  | Все