Список должников
Для подробной информации о задолженности перейдите в личный кабинет.
Номер лицевого счета | Задолженность |
---|---|
000009240 | 24644 руб.24 коп. |
000009239 | 1020 руб.25 коп. |
000009238 | 34272 руб.04 коп. |
БП-000263 | 3410 руб.12 коп. |
БП-000257 | 41727 руб.24 коп. |
000009819 | 96659 руб.56 коп. |
000009816 | 6739 руб.64 коп. |
000009810 | 3000 руб.80 коп. |
000009809 | 1103 руб. |
000009791 | 17476 руб.59 коп. |
000009790 | 4598 руб.12 коп. |
000009777 | 3994 руб.55 коп. |
000009770 | 70851 руб.99 коп. |
000009763 | 73 руб.97 коп. |
000009756 | 40580 руб.89 коп. |
000009745 | 33300 руб.89 коп. |
000009718 | 241251 руб.06 коп. |
000009708 | 3568 руб.93 коп. |
БП-000243 | 274 руб.19 коп. |
000010697 | 9263 руб.40 коп. |
000010557 | 12077 руб.96 коп. |
БП-000384 | 52823 руб.65 коп. |
БП-000382 | 645 руб.16 коп. |
БП-000379 | 9791 руб.95 коп. |
БП-000328 | 8112 руб.63 коп. |
000008840 | 3179 руб.32 коп. |
БП-000150 | 4101 руб.16 коп. |
БП-000148 | 5514 руб.72 коп. |
БП-000523 | 1393 руб.76 коп. |
БП-000007 | 1877 руб.60 коп. |
00-000317 | 2595 руб.33 коп. |
00-000162 | 2441 руб.27 коп. |
00-000159 | 203 руб.34 коп. |
БП-000024 | 3021 руб.38 коп. |
00-000327 | 16542 руб.22 коп. |
00-000110 | 345 руб.45 коп. |
000011330 | 3080 руб.80 коп. |
000011324 | 123 руб.31 коп. |
000011323 | 6738 руб.98 коп. |
000011319 | 725 руб.76 коп. |
000011312 | 243 руб.45 коп. |
000011259 | 155 руб.14 коп. |
000011258 | 2264 руб.43 коп. |
000011257 | 7 руб.97 коп. |
000011164 | 507 руб.26 коп. |
000011114 | 395 руб.16 коп. |
000011113 | 4466 руб.57 коп. |
000011073 | 271 руб.50 коп. |
000011061 | 566 руб.17 коп. |
000011058 | 3709 руб.44 коп. |
000011053 | 123 руб.52 коп. |
000011051 | 1 руб.35 коп. |
000011024 | 40 руб.23 коп. |
000011003 | 185 руб.10 коп. |
000010980 | 102 руб.94 коп. |
000010960 | 925 руб.95 коп. |
000010954 | 5064 руб.94 коп. |
000010946 | 6681 руб.51 коп. |
000010923 | 429 руб.07 коп. |
000010921 | 709 руб.93 коп. |
000010920 | 440 руб.53 коп. |
000010917 | 1716 руб.94 коп. |
000010916 | 123 руб.51 коп. |
000010915 | 9496 руб.16 коп. |
000010907 | 582 руб.75 коп. |
000010901 | 726 руб.51 коп. |
000010900 | 7455 руб.87 коп. |
00-000304 | 90 руб.70 коп. |
00-000303 | 4282 руб.16 коп. |
БП-000082 | 5045 руб.12 коп. |
00-000149 | 927 руб.42 коп. |
БП-000080 | 308 руб.82 коп. |
00-000297 | 108179 руб.44 коп. |
00-000292 | 330380 руб.08 коп. |
00-000202 | 2130 руб.86 коп. |
00-000199 | 26761 руб.62 коп. |
000009700 | 3138 руб.54 коп. |
000009677 | 3833 руб.44 коп. |
000009093 | 11873 руб.80 коп. |
БП-000113 | 27225 руб.57 коп. |
000009059 | 2152 руб.25 коп. |
000009012 | 10972 руб.12 коп. |
000009007 | 6109 руб.82 коп. |
000009002 | 33013 руб.61 коп. |
000008974 | 159166 руб. |
000008614 | 33398 руб.67 коп. |
БП-000220 | 4308 руб. |
БП-000463 | 1021 руб.27 коп. |
БП-000458 | 4129 руб.73 коп. |
000009323 | 21846 руб.54 коп. |
000009322 | 7610 руб.75 коп. |
БП-000435 | 1731 руб.46 коп. |
000010164 | 68849 руб.16 коп. |
000010161 | 1082 руб.48 коп. |
000010151 | 97544 руб.36 коп. |
000010140 | 210009 руб.05 коп. |
000010136 | 14613 руб.18 коп. |
000010115 | 2043 руб.33 коп. |
000010204 | 797 руб.05 коп. |
000010196 | 4005 руб.61 коп. |
000010187 | 108 руб.75 коп. |
000010186 | 15050 руб.86 коп. |
000010183 | 21438 руб.46 коп. |
000010181 | 24431 руб.97 коп. |
000009450 | 2188 руб.12 коп. |
000010603 | 3000 руб. |
000010689 | 1607 руб.19 коп. |
000010684 | 351 руб.61 коп. |
000010683 | 2213 руб.38 коп. |
000010678 | 247 руб.35 коп. |
000010677 | 6341 руб.17 коп. |
000010662 | 21360 руб.69 коп. |
000010656 | 44 руб.85 коп. |
БП-000210 | 4854 руб.53 коп. |
000009152 | 20478 руб.58 коп. |
000011531 | 462 руб.40 коп. |
000011508 | 909 руб.23 коп. |
000011505 | 926 руб. |
000011495 | 8027 руб.19 коп. |
000011492 | 5758 руб.57 коп. |
000011486 | 1713 руб.02 коп. |
000011484 | 758 руб.69 коп. |
000011483 | 9032 руб.25 коп. |
БП-000174 | 233502 руб.39 коп. |
000010815 | 5755 руб.37 коп. |
000010809 | 13911 руб.05 коп. |
БП-000044 | 1129 руб.65 коп. |
00-000136 | 979 руб.64 коп. |
00-000235 | 796 руб.51 коп. |
00-000234 | 24 руб.21 коп. |
00-000231 | 153 руб.88 коп. |
000010831 | 19364 руб.31 коп. |
00-000288 | 8171 руб.07 коп. |
БП-000429 | 3742 руб.26 коп. |
БП-000428 | 3586 руб.71 коп. |
000010640 | 98653 руб.01 коп. |
000010639 | 1594 руб.81 коп. |
000009544 | 15823 руб.32 коп. |
000009481 | 14527 руб.56 коп. |
000010625 | 879 руб.45 коп. |
000008712 | 32049 руб.63 коп. |
БП-000147 | 69 руб.70 коп. |
БП-000146 | 69 руб.70 коп. |
БП-000145 | 7821 руб.61 коп. |
БП-000144 | 54443 руб.74 коп. |
БП-000143 | 4693 руб.22 коп. |
БП-000132 | 4193 руб.65 коп. |
БП-000131 | 8000 руб. |
БП-000129 | 20353 руб.37 коп. |
БП-000202 | 11348 руб.40 коп. |
БП-000244 | 7941 руб.11 коп. |
БП-000183 | 2372 руб.69 коп. |
БП-000180 | 17208 руб.34 коп. |
БП-000229 | 207459 руб.21 коп. |
00-000124 | 2740 руб.57 коп. |
00-000123 | 11264 руб.34 коп. |
БП-000326 | 13279 руб.60 коп. |
БП-000320 | 12372 руб.87 коп. |
000009664 | 88968 руб.27 коп. |
000009660 | 92980 руб.92 коп. |
000009639 | 7786 руб.74 коп. |
000011748 | 1916 руб.37 коп. |
000011736 | 7099 руб.69 коп. |
000011735 | 12 руб.43 коп. |
000011731 | 13 руб.74 коп. |
000011730 | 725 руб.65 коп. |
000010354 | 9921 руб.36 коп. |
000010309 | 3266 руб.19 коп. |
000010300 | 5565 руб.79 коп. |
000010282 | 204 руб.53 коп. |
00-000181 | 6053 руб.49 коп. |
000010819 | 18485 руб.60 коп. |
БП-000255 | 51423 руб.32 коп. |
000008904 | 370 руб.63 коп. |
000008903 | 6178 руб.16 коп. |
БП-000311 | 619 руб.58 коп. |
БП-000559 | 39715 руб.54 коп. |
БП-000411 | 1590 руб. |
БП-000354 | 6124 руб.77 коп. |
БП-000530 | 2759 руб.65 коп. |
000009176 | 3201 руб.68 коп. |
000009171 | 83792 руб.99 коп. |
000011927 | 890 руб.60 коп. |
000011910 | 123 руб.28 коп. |
000011909 | 13364 руб.88 коп. |
000011906 | 1488 руб.51 коп. |
БП-000117 | 1403 руб.03 коп. |
000011883 | 153 руб.99 коп. |
000011878 | 1787 руб.73 коп. |
000011872 | 150 руб.26 коп. |
000011869 | 862 руб.28 коп. |
000011858 | 964 руб.99 коп. |
000011853 | 420 руб.58 коп. |
000011848 | 10776 руб. |
000011846 | 669 руб.27 коп. |
000011842 | 6327 руб.27 коп. |
000011837 | 2883 руб.69 коп. |
000011812 | 52783 руб.33 коп. |
000011811 | 401 руб.52 коп. |
000011807 | 15547 руб.67 коп. |
000011800 | 9399 руб.11 коп. |
000011796 | 12070 руб.90 коп. |
000011779 | 370 руб.58 коп. |
000011774 | 3876 руб.24 коп. |
БП-000038 | 2132 руб.72 коп. |
00-000241 | 2267 руб.09 коп. |
БП-000268 | 7160 руб.58 коп. |
БП-000112 | 38308 руб.59 коп. |
000010732 | 121638 руб.01 коп. |
000009386 | 201 руб.18 коп. |
000009382 | 3427 руб.55 коп. |
000009370 | 74654 руб.74 коп. |
00-000342 | 2243 руб.50 коп. |
000010530 | 6814 руб.44 коп. |
000010516 | 62750 руб.03 коп. |
000010493 | 16404 руб.68 коп. |
000010475 | 3184 руб.34 коп. |
БП-000375 | 3976 руб.48 коп. |
БП-000254 | 8226 руб.32 коп. |
БП-000253 | 5941 руб.70 коп. |
000009294 | 3849 руб.41 коп. |
000009284 | 6545 руб.01 коп. |
000009277 | 40243 руб. |
БП-000359 | 37515 руб.13 коп. |
БП-000528 | 12908 руб.04 коп. |
БП-000104 | 10761 руб.10 коп. |
000010217 | 67222 руб.72 коп. |
000010214 | 1203 руб.92 коп. |
000010212 | 2658 руб.69 коп. |
000010423 | 13581 руб.96 коп. |
000010406 | 10 руб.03 коп. |
000010405 | 26264 руб.74 коп. |
000010404 | 4792 руб.48 коп. |
000010403 | 43921 руб.08 коп. |
000009443 | 22055 руб.15 коп. |
00-000147 | 1113 руб.37 коп. |
00-000145 | 799 руб.79 коп. |
000008915 | 13659 руб.60 коп. |
000009827 | 10203 руб.69 коп. |
000011447 | 185 руб.28 коп. |
000011419 | 468 руб.47 коп. |
000011400 | 5791 руб.60 коп. |
000011398 | 281 руб.59 коп. |
000011394 | 114 руб.33 коп. |
000011367 | 2728 руб.01 коп. |
000011365 | 115 руб.76 коп. |
00-0011945 | 1626 руб.46 коп. |
00-0011943 | 5496 руб.47 коп. |
БП-000088 | 75839 руб.39 коп. |
00-000048 | 2670 руб.03 коп. |
00-000040 | 714 руб.63 коп. |
00-0011965 | 49 руб.31 коп. |
БП-000118 | 3822 руб.75 коп. |
БП-000298 | 2747 руб.39 коп. |
БП-000391 | 6672 руб.94 коп. |
000010548 | 1428 руб.24 коп. |
000010538 | 575 руб.46 коп. |
00-000186 | 17153 руб.01 коп. |
00-000276 | 56497 руб.26 коп. |
00-000275 | 5449 руб.99 коп. |
00-000274 | 5843 руб.38 коп. |
00-000251 | 15804 руб.42 коп. |
00-000248 | 30639 руб.69 коп. |
000010873 | 2982 руб.25 коп. |
00-000226 | 49498 руб.25 коп. |
00-000222 | 2119 руб.09 коп. |
000010725 | 18242 руб.11 коп. |
000010363 | 3152 руб.10 коп. |
000009880 | 28619 руб.82 коп. |
000009877 | 2943 руб.42 коп. |
000009131 | 4771 руб.95 коп. |
000009118 | 5042 руб.49 коп. |
БП-000501 | 257 руб.20 коп. |
БП-000500 | 2502 руб.16 коп. |
БП-000490 | 20263 руб.86 коп. |
БП-000483 | 19756 руб.73 коп. |
БП-000543 | 9407 руб.61 коп. |
000008943 | 195254 руб.87 коп. |
000008936 | 3009 руб.28 коп. |
000010449 | 14053 руб.11 коп. |
000010443 | 4738 руб.81 коп. |
БП-000450 | 4247 руб.27 коп. |
БП-000512 | 3202 руб.19 коп. |
БП-000510 | 2158 руб.46 коп. |
000010111 | 8658 руб.08 коп. |
000010098 | 3645 руб.66 коп. |
000010090 | 52386 руб.21 коп. |
000010083 | 15037 руб.91 коп. |
000010063 | 5217 руб.02 коп. |
000010062 | 6615 руб.17 коп. |
000010059 | 186663 руб.39 коп. |
000010056 | 311 руб.89 коп. |
000009197 | 280103 руб.78 коп. |
БП-000266 | 2786 руб.74 коп. |
БП-000406 | 10050 руб.70 коп. |
БП-000405 | 4552 руб.29 коп. |
000011708 | 1296 руб.77 коп. |
000011700 | 247 руб.06 коп. |
000011698 | 8471 руб.60 коп. |
000011695 | 1742 руб.31 коп. |
000011685 | 493 руб.61 коп. |
000011670 | 3882 руб.59 коп. |
000011662 | 514 руб.70 коп. |
000011641 | 730 руб.85 коп. |
000011632 | 4837 руб.70 коп. |
000011628 | 2926 руб.11 коп. |
000011625 | 1948 руб.85 коп. |
000011624 | 7912 руб.52 коп. |
000011602 | 1028 руб.52 коп. |
000011588 | 1239 руб.45 коп. |
000011574 | 887 руб.45 коп. |
000011556 | 40 руб.03 коп. |
000011553 | 5224 руб.18 коп. |
000011545 | 1338 руб.22 коп. |
000010006 | 1557 руб.99 коп. |
000009932 | 22834 руб.11 коп. |
000009927 | 10557 руб.14 коп. |
000009919 | 2657 руб.69 коп. |
000009900 | 32385 руб.72 коп. |
000009896 | 18111 руб.09 коп. |
БП-000126 | 145 руб.29 коп. |
БП-000064 | 4416 руб.52 коп. |
БП-000003 | 2251 руб.43 коп. |
000009264 | 7501 руб.31 коп. |
000008501 | 2332 руб.20 коп. |
000008490 | 622 руб.28 коп. |
000008467 | 3947 руб.05 коп. |
000008373 | 108828 руб.33 коп. |
000008367 | 3863 руб.73 коп. |
000008359 | 165998 руб.94 коп. |
000008264 | 119697 руб.11 коп. |
000008224 | 2 руб.09 коп. |
000008150 | 9762 руб.75 коп. |
000008149 | 4440 руб.41 коп. |
000008092 | 548 руб.47 коп. |
000008020 | 3421 руб.50 коп. |
000007990 | 10425 руб.60 коп. |
000007908 | 5509 руб.87 коп. |
000007901 | 3481 руб.32 коп. |
000007898 | 4082 руб.52 коп. |
000007893 | 6085 руб.53 коп. |
000007879 | 3834 руб.65 коп. |
000007864 | 4521 руб.55 коп. |
000007862 | 7456 руб.16 коп. |
000007796 | 17654 руб.75 коп. |
000007773 | 6542 руб.34 коп. |
000007748 | 9596 руб.81 коп. |
000007747 | 28449 руб.88 коп. |
000007714 | 2000 руб. |
000007679 | 21834 руб.36 коп. |
000007636 | 1304176 руб.94 коп. |
000007589 | 169853 руб.33 коп. |
000007578 | 7504 руб.69 коп. |
000007576 | 24030 руб.60 коп. |
000007546 | 1198 руб.63 коп. |
000007535 | 53021 руб.64 коп. |
000007524 | 66450 руб.48 коп. |
000007369 | 52075 руб. |
000007349 | 20726 руб.51 коп. |
000007327 | 3367 руб.95 коп. |
000007318 | 4980 руб.96 коп. |
000007316 | 73897 руб.39 коп. |
000007302 | 5137 руб.72 коп. |
000007281 | 7510 руб.34 коп. |
000007198 | 65 руб.58 коп. |
000007192 | 161074 руб.58 коп. |
000007175 | 71884 руб.65 коп. |
000007163 | 205162 руб.47 коп. |
000007159 | 4982 руб.82 коп. |
000007140 | 3841 руб.18 коп. |
000007131 | 8374 руб.77 коп. |
000007112 | 19426 руб.24 коп. |
000007096 | 2258 руб.76 коп. |
000007092 | 15244 руб.16 коп. |
000007091 | 402929 руб.13 коп. |
000007090 | 2677 руб.89 коп. |
000007089 | 14388 руб.73 коп. |
000007080 | 7159 руб.71 коп. |
000007067 | 22735 руб.60 коп. |
000007050 | 2022 руб.18 коп. |
000006964 | 1882 руб.57 коп. |
000006930 | 75946 руб.76 коп. |
000006689 | 24045 руб.35 коп. |
000006687 | 3501 руб.28 коп. |
000006656 | 97 руб.11 коп. |
000006630 | 6648 руб.95 коп. |
000006625 | 5000 руб. |
000006614 | 105654 руб.13 коп. |
000006606 | 1333 руб.19 коп. |
000006589 | 18372 руб.94 коп. |
000006522 | 84281 руб.13 коп. |
000006516 | 15192 руб.51 коп. |
000006508 | 12754 руб.05 коп. |
000006506 | 16033 руб.93 коп. |
000006491 | 3219 руб.80 коп. |
000006483 | 5862 руб.34 коп. |
000006466 | 5393 руб.26 коп. |
000006463 | 38432 руб.97 коп. |
000006452 | 22616 руб.72 коп. |
000006441 | 1225 руб.29 коп. |
000006411 | 9 руб.56 коп. |
000006409 | 27879 руб.48 коп. |
000006381 | 1996 руб. |
000006370 | 4410 руб.81 коп. |
000006350 | 4796 руб.27 коп. |
000006283 | 181770 руб.65 коп. |
000006275 | 57483 руб.42 коп. |
000006271 | 2644 руб.37 коп. |
000006225 | 3010 руб.16 коп. |
000006224 | 13136 руб.13 коп. |
000006215 | 20593 руб.53 коп. |
000006183 | 7833 руб.08 коп. |
000006178 | 13594 руб.98 коп. |
000006133 | 14863 руб.76 коп. |
000006123 | 4558 руб.84 коп. |
000006122 | 2068 руб.88 коп. |
000006107 | 992 руб.37 коп. |
000006106 | 1078 руб.09 коп. |
000006092 | 10980 руб.55 коп. |
000006090 | 2761 руб.58 коп. |
000006057 | 2679 руб.93 коп. |
000006053 | 14078 руб.71 коп. |
000006040 | 4605 руб.72 коп. |
000006033 | 7222 руб.60 коп. |
000006014 | 157960 руб.18 коп. |
000005986 | 9092 руб.15 коп. |
000005934 | 1919 руб.57 коп. |
000005930 | 707 руб.10 коп. |
000005917 | 3799 руб.93 коп. |
000005900 | 15629 руб.31 коп. |
000005869 | 1311 руб.48 коп. |
000005812 | 179 руб.80 коп. |
000005809 | 18767 руб.57 коп. |
000005794 | 5955 руб.89 коп. |
000005743 | 3414 руб.64 коп. |
000005740 | 9042 руб.84 коп. |
000005708 | 44612 руб.05 коп. |
000005697 | 525 руб.48 коп. |
000005693 | 9553 руб.77 коп. |
000005690 | 1811 руб.31 коп. |
000005678 | 960 руб. |
000005674 | 22585 руб.29 коп. |
000005665 | 6546 руб.86 коп. |
000005662 | 31 руб.27 коп. |
000005643 | 3 руб.95 коп. |
000005622 | 6835 руб.29 коп. |
000005616 | 37602 руб.45 коп. |
000005614 | 3023 руб.94 коп. |
000005586 | 115699 руб.94 коп. |
000005585 | 1632 руб.77 коп. |
000005575 | 2880 руб.22 коп. |
000005559 | 17390 руб.51 коп. |
000005544 | 25429 руб.36 коп. |
000005541 | 10 руб.40 коп. |
000005531 | 681 руб.33 коп. |
000005530 | 7288 руб.78 коп. |
000005508 | 4646 руб.03 коп. |
000005471 | 14028 руб.76 коп. |
000005426 | 2845 руб.38 коп. |
000005422 | 4518 руб.61 коп. |
000005418 | 17834 руб.34 коп. |
000005414 | 12652 руб.66 коп. |
000005404 | 394320 руб.58 коп. |
000005390 | 36381 руб.29 коп. |
000005386 | 9236 руб.80 коп. |
000005377 | 24291 руб.91 коп. |
000005363 | 60988 руб.42 коп. |
000005348 | 6522 руб.81 коп. |
000005314 | 2000 руб. |
000005311 | 11667 руб.86 коп. |
000005300 | 7464 руб. |
000005287 | 7321 руб.67 коп. |
000005271 | 19204 руб.58 коп. |
000005266 | 2113 руб.37 коп. |
000005250 | 1242 руб.32 коп. |
000005249 | 3045 руб.67 коп. |
000005238 | 46945 руб.69 коп. |
000005229 | 262 руб.52 коп. |
000005205 | 613 руб.22 коп. |
000005200 | 23403 руб.59 коп. |
000005198 | 444 руб.54 коп. |
000005189 | 155796 руб.42 коп. |
000005186 | 3776 руб.71 коп. |
000005166 | 5052 руб.14 коп. |
000005165 | 4335 руб.74 коп. |
000005128 | 4011 руб.77 коп. |
000005103 | 4011 руб.18 коп. |
000005074 | 4328 руб.71 коп. |
000005073 | 2956 руб.88 коп. |
000005060 | 8347 руб.44 коп. |
000005058 | 3138 руб.90 коп. |
000005038 | 8855 руб.70 коп. |
000005030 | 533 руб.41 коп. |
000005026 | 8161 руб.92 коп. |
000005011 | 5296 руб.87 коп. |
000005002 | 4726 руб.35 коп. |
000004993 | 895 руб.40 коп. |
000004991 | 3463 руб.53 коп. |
000004984 | 8404 руб.28 коп. |
000004982 | 10087 руб.49 коп. |
000004977 | 25408 руб.49 коп. |
000004967 | 2999 руб.26 коп. |
000004960 | 2747 руб.79 коп. |
000004942 | 9203 руб.42 коп. |
000004936 | 11710 руб.01 коп. |
000004891 | 3389 руб.92 коп. |
000004829 | 50 руб.12 коп. |
000004823 | 1621 руб.74 коп. |
000004818 | 918 руб.23 коп. |
000004811 | 8 руб.56 коп. |
000004752 | 100413 руб.66 коп. |
000004741 | 24786 руб.78 коп. |
000004725 | 5345 руб.75 коп. |
000004722 | 4616 руб.55 коп. |
000004714 | 276304 руб.89 коп. |
000004711 | 5895 руб.63 коп. |
000004707 | 2251 руб.25 коп. |
000004656 | 4717 руб.26 коп. |
000004652 | 525 руб.62 коп. |
000004643 | 12779 руб.83 коп. |
000004641 | 11570 руб.91 коп. |
000004625 | 5858 руб.41 коп. |
000004621 | 1716 руб.38 коп. |
000004614 | 12314 руб.28 коп. |
000004556 | 5331 руб.33 коп. |
000004533 | 12223 руб.26 коп. |
000004513 | 29200 руб.04 коп. |
000004495 | 17848 руб.73 коп. |
000004442 | 2650 руб.54 коп. |
000004427 | 78927 руб.03 коп. |
00-000109 | 530 руб.15 коп. |
00-000099 | 355 руб.14 коп. |
00-000094 | 19114 руб.55 коп. |
00-000076 | 1747 руб.28 коп. |
00-000075 | 2577 руб.12 коп. |
00-000061 | 2577 руб.87 коп. |
00-000054 | 22177 руб.63 коп. |
БП-000142 | 667 руб.15 коп. |
БП-000138 | 15489 руб.90 коп. |
период, за который начисляется задолженность, определяется управляющей организацией