Список должников
Для подробной информации о задолженности перейдите в личный кабинет.
Номер лицевого счета | Задолженность |
---|---|
БП-000304 | 2325 руб.41 коп. |
БП-000138 | 1029 руб.91 коп. |
БП-000142 | 10307 руб.68 коп. |
00-000054 | 28942 руб.18 коп. |
00-000059 | 944 руб.70 коп. |
00-000065 | 11214 руб.32 коп. |
00-000072 | 438 руб.87 коп. |
00-000075 | 193 руб.53 коп. |
00-000080 | 5 руб.97 коп. |
00-000081 | 2131 руб.76 коп. |
00-000089 | 1 руб.32 коп. |
00-000094 | 11513 руб.54 коп. |
00-000099 | 550 руб.78 коп. |
00-000103 | 712 руб.24 коп. |
00-000109 | 2469 руб.83 коп. |
000004427 | 153248 руб.61 коп. |
000004442 | 2648 руб.78 коп. |
000004479 | 4199 руб.18 коп. |
000004513 | 59454 руб.50 коп. |
000004533 | 22945 руб.64 коп. |
000004550 | 2028 руб.80 коп. |
000004556 | 4267 руб.85 коп. |
000004565 | 3875 руб.45 коп. |
000004570 | 710 руб.79 коп. |
000004576 | 1147 руб.92 коп. |
000004593 | 7634 руб.29 коп. |
000004596 | 5613 руб.72 коп. |
000004614 | 21540 руб.24 коп. |
000004621 | 3927 руб.33 коп. |
000004625 | 7764 руб.06 коп. |
000004641 | 5975 руб.09 коп. |
000004643 | 31140 руб.80 коп. |
000004656 | 12203 руб.97 коп. |
000004676 | 1580 руб.57 коп. |
000004707 | 237 руб.33 коп. |
000004711 | 9443 руб.41 коп. |
000004714 | 265185 руб.37 коп. |
000004722 | 3321 руб.44 коп. |
000004744 | 1181 руб.55 коп. |
000004747 | 190 руб.08 коп. |
000004752 | 137650 руб.06 коп. |
000004764 | 2305 руб.62 коп. |
000004803 | 628 руб.41 коп. |
000004811 | 693 руб.84 коп. |
000004818 | 3359 руб.49 коп. |
000004823 | 9737 руб.27 коп. |
000004829 | 8 руб.89 коп. |
000004874 | 8216 руб.62 коп. |
000004891 | 2997 руб.30 коп. |
000004901 | 27 руб.02 коп. |
000004934 | 475 руб.03 коп. |
000004936 | 68621 руб.65 коп. |
000004958 | 930 руб.74 коп. |
000004977 | 109052 руб.59 коп. |
000004982 | 213 руб.80 коп. |
000004990 | 1144 руб.78 коп. |
000004991 | 3297 руб.43 коп. |
000004993 | 895 руб.40 коп. |
000004995 | 939 руб.29 коп. |
000004999 | 463 руб.65 коп. |
000005025 | 17382 руб.46 коп. |
000005026 | 6534 руб.65 коп. |
000005030 | 6219 руб.56 коп. |
000005060 | 6680 руб.10 коп. |
000005070 | 187 руб.34 коп. |
000005073 | 14283 руб.68 коп. |
000005074 | 13176 руб.31 коп. |
000005084 | 15 руб.25 коп. |
000005089 | 4074 руб.88 коп. |
000005103 | 55 руб.15 коп. |
000005128 | 60536 руб.02 коп. |
000005157 | 28846 руб.96 коп. |
000005165 | 2236 руб.93 коп. |
000005178 | 16321 руб.54 коп. |
000005184 | 788 руб.46 коп. |
000005189 | 155796 руб.42 коп. |
000005198 | 3293 руб.96 коп. |
000005200 | 23439 руб.62 коп. |
000005217 | 4658 руб.33 коп. |
000005229 | 144 руб.45 коп. |
000005235 | 1257 руб.22 коп. |
000005238 | 66381 руб.72 коп. |
000005246 | 6 руб.31 коп. |
000005249 | 21707 руб.66 коп. |
000005250 | 4518 руб.16 коп. |
000005266 | 5358 руб.27 коп. |
000005271 | 26506 руб.86 коп. |
000005287 | 11187 руб.76 коп. |
000005297 | 15995 руб. |
000005358 | 2695 руб.97 коп. |
000005363 | 6341 руб.94 коп. |
000005377 | 39504 руб.47 коп. |
000005385 | 7734 руб.29 коп. |
000005386 | 19580 руб.11 коп. |
000005388 | 12 руб.65 коп. |
000005390 | 46380 руб.42 коп. |
000005400 | 20684 руб.47 коп. |
000005404 | 445524 руб.32 коп. |
000005414 | 651 руб.85 коп. |
000005418 | 1882 руб.78 коп. |
000005422 | 14976 руб.63 коп. |
000005428 | 763 руб.98 коп. |
000005465 | 12535 руб.06 коп. |
000005507 | 11650 руб.16 коп. |
000005541 | 10 руб.40 коп. |
000005544 | 11121 руб.28 коп. |
000005557 | 567 руб.17 коп. |
000005559 | 434 руб.54 коп. |
000005577 | 1655 руб.29 коп. |
000005579 | 1560 руб.05 коп. |
000005584 | 12074 руб.62 коп. |
000005585 | 18380 руб.16 коп. |
000005586 | 141651 руб.20 коп. |
000005614 | 449 руб.80 коп. |
000005622 | 13739 руб.15 коп. |
000005635 | 3509 руб.83 коп. |
000005660 | 2660 руб.31 коп. |
000005662 | 43 руб.36 коп. |
000005674 | 12517 руб.75 коп. |
000005690 | 5023 руб.18 коп. |
000005712 | 1692 руб.32 коп. |
000005724 | 1033 руб.62 коп. |
000005735 | 931 руб.66 коп. |
000005738 | 533 руб.82 коп. |
000005740 | 18116 руб.05 коп. |
000005747 | 751 руб.22 коп. |
000005759 | 1619 руб.28 коп. |
000005762 | 38194 руб.44 коп. |
000005791 | 12885 руб.08 коп. |
000005794 | 9030 руб.26 коп. |
000005843 | 37 руб.04 коп. |
000005851 | 877 руб.76 коп. |
000005853 | 260 руб.68 коп. |
000005856 | 742 руб.13 коп. |
000005862 | 453 руб.35 коп. |
000005869 | 5776 руб.79 коп. |
000005900 | 20464 руб.52 коп. |
000005930 | 316 руб.97 коп. |
000005936 | 1268 руб.62 коп. |
000005973 | 2396 руб.95 коп. |
000005986 | 11992 руб.56 коп. |
000005987 | 23385 руб.46 коп. |
000005992 | 17465 руб.37 коп. |
000005998 | 1285 руб.54 коп. |
000006010 | 35032 руб.53 коп. |
000006014 | 178648 руб.46 коп. |
000006033 | 9136 руб.58 коп. |
000006040 | 202 руб.42 коп. |
000006053 | 24278 руб.71 коп. |
000006072 | 17655 руб.16 коп. |
000006090 | 29876 руб.41 коп. |
000006106 | 1149 руб.06 коп. |
000006122 | 24843 руб.73 коп. |
000006123 | 5143 руб.52 коп. |
000006133 | 71 руб.64 коп. |
000006139 | 9572 руб.32 коп. |
000006178 | 16178 руб.16 коп. |
000006183 | 89 руб.53 коп. |
000006192 | 14303 руб.51 коп. |
000006210 | 100 руб.08 коп. |
000006215 | 77313 руб.15 коп. |
000006218 | 72 руб.74 коп. |
000006223 | 94 руб.61 коп. |
000006224 | 22557 руб.03 коп. |
000006242 | 4930 руб.39 коп. |
000006251 | 6695 руб.85 коп. |
000006255 | 6165 руб.05 коп. |
000006265 | 11693 руб.24 коп. |
000006282 | 4978 руб.64 коп. |
000006283 | 192290 руб.31 коп. |
000006296 | 1094 руб.90 коп. |
000006324 | 65 руб.03 коп. |
000006350 | 1368 руб.67 коп. |
000006352 | 1957 руб.93 коп. |
000006355 | 3163 руб.52 коп. |
000006363 | 8701 руб.82 коп. |
000006381 | 14624 руб.90 коп. |
000006403 | 9 руб.93 коп. |
000006409 | 71204 руб.40 коп. |
000006422 | 4469 руб.13 коп. |
000006452 | 61076 руб.78 коп. |
000006459 | 61076 руб.12 коп. |
000006463 | 13516 руб.35 коп. |
000006466 | 9536 руб.45 коп. |
000006491 | 11 руб.50 коп. |
000006502 | 6209 руб.48 коп. |
000006506 | 11327 руб.64 коп. |
000006508 | 8423 руб.20 коп. |
000006522 | 63144 руб.66 коп. |
000006528 | 25634 руб.28 коп. |
000006536 | 2190 руб.34 коп. |
000006553 | 3997 руб.87 коп. |
000006585 | 4000 руб. |
000006589 | 435 руб.95 коп. |
000006590 | 15543 руб.83 коп. |
000006606 | 3568 руб.04 коп. |
000006611 | 1871 руб.62 коп. |
000006613 | 291 руб.78 коп. |
000006614 | 95436 руб.80 коп. |
000006639 | 165 руб.83 коп. |
000006698 | 4547 руб.62 коп. |
000006701 | 11190 руб.95 коп. |
000006710 | 3928 руб.40 коп. |
000006930 | 90623 руб.59 коп. |
000006963 | 8192 руб.87 коп. |
000006964 | 3478 руб.37 коп. |
000006988 | 3357 руб.43 коп. |
000007039 | 20613 руб.90 коп. |
000007042 | 673 руб. |
000007050 | 1113 руб.05 коп. |
000007067 | 17677 руб.95 коп. |
000007070 | 1351 руб.41 коп. |
000007073 | 18208 руб.14 коп. |
000007080 | 23341 руб.67 коп. |
000007089 | 2000 руб.03 коп. |
000007091 | 355407 руб.42 коп. |
000007092 | 15244 руб.16 коп. |
000007096 | 16747 руб.38 коп. |
000007112 | 23840 руб.50 коп. |
000007113 | 130 руб.45 коп. |
000007131 | 5395 руб.11 коп. |
000007140 | 41936 руб.23 коп. |
000007145 | 2493 руб.56 коп. |
000007152 | 32325 руб.57 коп. |
000007159 | 2021 руб.02 коп. |
000007163 | 163551 руб.92 коп. |
000007175 | 22171 руб.05 коп. |
000007198 | 33 руб.28 коп. |
000007201 | 3 руб.04 коп. |
000007222 | 2098 руб.64 коп. |
000007225 | 3071 руб.88 коп. |
000007281 | 13361 руб.14 коп. |
000007288 | 5356 руб.90 коп. |
000007302 | 76541 руб.05 коп. |
000007311 | 5025 руб.38 коп. |
000007316 | 135552 руб.52 коп. |
000007318 | 22417 руб.90 коп. |
000007320 | 1638 руб.88 коп. |
000007344 | 5185 руб.32 коп. |
000007347 | 1990 руб.09 коп. |
000007369 | 87531 руб.54 коп. |
000007370 | 95 руб.32 коп. |
000007524 | 63148 руб.14 коп. |
000007546 | 1333 руб.73 коп. |
000007576 | 27423 руб.28 коп. |
000007578 | 13875 руб.32 коп. |
000007589 | 148378 руб.85 коп. |
000007614 | 1956 руб.36 коп. |
000007619 | 1956 руб.74 коп. |
000007636 | 1429371 руб.04 коп. |
000007679 | 577 руб.25 коп. |
000007714 | 87899 руб.35 коп. |
000007715 | 5245 руб.95 коп. |
000007746 | 129 руб.26 коп. |
000007747 | 63158 руб.47 коп. |
000007748 | 2624 руб.59 коп. |
000007771 | 2765 руб.36 коп. |
000007789 | 173 руб.04 коп. |
000007796 | 19948 руб.57 коп. |
000007817 | 1745 руб.04 коп. |
000007822 | 7074 руб.06 коп. |
000007830 | 2133 руб.42 коп. |
000007864 | 4913 руб.61 коп. |
000007872 | 569 руб.26 коп. |
000007893 | 14116 руб.82 коп. |
000007908 | 545 руб.31 коп. |
000007990 | 5394 руб.50 коп. |
000008149 | 4 руб.18 коп. |
000008171 | 1325 руб.56 коп. |
000008224 | 2 руб.09 коп. |
000008264 | 133102 руб.60 коп. |
000008359 | 199168 руб.29 коп. |
000008367 | 5638 руб.15 коп. |
000008373 | 130930 руб.30 коп. |
000008443 | 3213 руб.86 коп. |
000008448 | 18295 руб.58 коп. |
000008467 | 1785 руб.55 коп. |
000008490 | 1210 руб.10 коп. |
000008501 | 9674 руб.99 коп. |
БП-000344 | 14183 руб.96 коп. |
000009264 | 21747 руб.10 коп. |
БП-000064 | 3448 руб.07 коп. |
БП-000645 | 22 руб.26 коп. |
БП-000646 | 4667 руб.57 коп. |
БП-000650 | 7565 руб.24 коп. |
00-000174 | 58 руб.96 коп. |
000010269 | 2994 руб. |
000009891 | 291 руб.16 коп. |
000009900 | 46528 руб.15 коп. |
000009919 | 44324 руб.18 коп. |
000009927 | 8242 руб.84 коп. |
000009932 | 28956 руб.93 коп. |
000009971 | 3495 руб.18 коп. |
000009992 | 6678 руб.69 коп. |
000009996 | 3397 руб.05 коп. |
000010006 | 2298 руб.19 коп. |
000010014 | 5739 руб.04 коп. |
000011541 | 2664 руб.67 коп. |
000011542 | 1498 руб.90 коп. |
000011553 | 607 руб.66 коп. |
000011554 | 291 руб.51 коп. |
000011556 | 196 руб.24 коп. |
000011560 | 1007 руб.05 коп. |
БП-000066 | 515 руб.54 коп. |
000011574 | 8844 руб.61 коп. |
000011588 | 1848 руб.64 коп. |
000011591 | 115 руб.68 коп. |
000011600 | 1075 руб.79 коп. |
000011621 | 44 руб.64 коп. |
000011624 | 11448 руб.19 коп. |
000011628 | 1500 руб. |
000011629 | 2303 руб.26 коп. |
000011632 | 5504 руб.75 коп. |
000011641 | 2091 руб.39 коп. |
000011656 | 34 руб.20 коп. |
000011662 | 2249 руб.95 коп. |
000011670 | 2565 руб.87 коп. |
000011671 | 14712 руб.72 коп. |
000011673 | 526 руб.72 коп. |
000011694 | 2309 руб.82 коп. |
000011695 | 3114 руб.42 коп. |
000011698 | 10778 руб.45 коп. |
000011708 | 9440 руб.74 коп. |
000011715 | 331 руб.68 коп. |
БП-000878 | 2733 руб.96 коп. |
БП-000895 | 2153 руб.54 коп. |
БП-000405 | 66017 руб.17 коп. |
БП-000406 | 3244 руб.25 коп. |
БП-000860 | 7967 руб.09 коп. |
БП-000173 | 2219 руб.10 коп. |
БП-000266 | 2786 руб.74 коп. |
000009197 | 330716 руб.05 коп. |
000009198 | 2248 руб.23 коп. |
000010056 | 9837 руб.90 коп. |
000010059 | 11549 руб.68 коп. |
000010062 | 4532 руб.94 коп. |
000010076 | 2631 руб.04 коп. |
000010080 | 123 руб.68 коп. |
000010083 | 4435 руб.07 коп. |
000010088 | 1143 руб.15 коп. |
000010090 | 40819 руб.71 коп. |
000010098 | 14465 руб.70 коп. |
БП-000985 | 3722 руб.15 коп. |
БП-000510 | 2585 руб.78 коп. |
БП-000512 | 9911 руб.71 коп. |
000009213 | 4757 руб.69 коп. |
000009218 | 33602 руб.79 коп. |
000009226 | 10184 руб.45 коп. |
БП-000450 | 10798 руб.80 коп. |
БП-000613 | 9130 руб.57 коп. |
000010439 | 28329 руб.62 коп. |
000010443 | 65 руб.11 коп. |
000010449 | 11332 руб.52 коп. |
000010456 | 39 руб.61 коп. |
000008936 | 2888 руб.51 коп. |
000008943 | 210793 руб.92 коп. |
БП-000543 | 13118 руб.52 коп. |
БП-000544 | 3587 руб.72 коп. |
БП-000847 | 2353 руб.54 коп. |
БП-000850 | 34 руб.84 коп. |
БП-000851 | 85768 руб.08 коп. |
БП-000734 | 1183 руб.28 коп. |
БП-000736 | 59052 руб.91 коп. |
БП-000740 | 2064 руб.11 коп. |
БП-000743 | 1432 руб.03 коп. |
БП-000744 | 3 руб.31 коп. |
БП-000483 | 23999 руб.69 коп. |
БП-000501 | 532 руб.18 коп. |
БП-000502 | 1309 руб.59 коп. |
БП-000604 | 485 руб.59 коп. |
000009118 | 4172 руб.86 коп. |
000010039 | 10 руб.61 коп. |
000010046 | 4495 руб.53 коп. |
000009877 | 15935 руб.54 коп. |
000009880 | 112207 руб.93 коп. |
000010363 | 7047 руб.12 коп. |
000010368 | 4146 руб.88 коп. |
000010375 | 35818 руб.85 коп. |
000010379 | 3903 руб.20 коп. |
000010725 | 13829 руб.86 коп. |
00-000222 | 11145 руб.41 коп. |
000010844 | 6673 руб.67 коп. |
000010847 | 46 руб.83 коп. |
000010877 | 592 руб.30 коп. |
00-000250 | 5755 руб.36 коп. |
00-000251 | 20736 руб.38 коп. |
00-000254 | 6653 руб.09 коп. |
00-000257 | 6653 руб.07 коп. |
00-000274 | 1136 руб.41 коп. |
00-000275 | 2161 руб.70 коп. |
00-000276 | 133119 руб.71 коп. |
00-000184 | 296 руб.15 коп. |
00-000170 | 26998 руб.02 коп. |
00-000171 | 887 руб.60 коп. |
000010435 | 3143 руб.61 коп. |
000010436 | 654 руб.48 коп. |
00-000203 | 468 руб.75 коп. |
000010538 | 2317 руб. |
000010548 | 633 руб.12 коп. |
БП-000390 | 8817 руб.68 коп. |
БП-000298 | 3462 руб.95 коп. |
00-000368 | 2 руб.10 коп. |
00-0011963 | 59 руб.23 коп. |
00-000031 | 16 руб.31 коп. |
00-000040 | 5461 руб.48 коп. |
00-000044 | 8094 руб.30 коп. |
БП-000088 | 193674 руб.01 коп. |
00-0011940 | 1442 руб.57 коп. |
00-0011943 | 32007 руб.04 коп. |
000011365 | 1641 руб.75 коп. |
000011367 | 323 руб.51 коп. |
000011368 | 16 руб.93 коп. |
000011369 | 704 руб.52 коп. |
000011371 | 1288 руб.70 коп. |
000011384 | 710 руб.76 коп. |
000011398 | 1002 руб.17 коп. |
000011400 | 5498 руб.48 коп. |
000011415 | 962 руб.28 коп. |
000011447 | 901 руб.94 коп. |
000011449 | 6873 руб.05 коп. |
000011459 | 1946 руб.83 коп. |
000009827 | 18526 руб.23 коп. |
000009832 | 3798 руб.25 коп. |
000008915 | 10882 руб.17 коп. |
00-000147 | 6252 руб. |
000010396 | 7 руб.94 коп. |
000010403 | 39135 руб.20 коп. |
000010421 | 676 руб.32 коп. |
000010423 | 47147 руб.15 коп. |
000010212 | 20447 руб.25 коп. |
000010217 | 189908 руб.41 коп. |
000010230 | 4719 руб.40 коп. |
000010232 | 3212 руб.66 коп. |
БП-000961 | 478 руб.71 коп. |
БП-000970 | 3051 руб.27 коп. |
000009545 | 3004 руб.26 коп. |
000009569 | 1636 руб.34 коп. |
000009593 | 31727 руб.22 коп. |
БП-000104 | 1273 руб.83 коп. |
БП-000189 | 357 руб.11 коп. |
БП-000190 | 935 руб.02 коп. |
БП-000361 | 10765 руб.19 коп. |
000009284 | 6496 руб.84 коп. |
000009290 | 1118 руб.94 коп. |
000009306 | 1960 руб.39 коп. |
000009312 | 4987 руб.78 коп. |
БП-000248 | 36507 руб.43 коп. |
БП-000253 | 12578 руб.97 коп. |
БП-000254 | 28820 руб.77 коп. |
БП-000374 | 7816 руб.21 коп. |
БП-000378 | 613 руб.69 коп. |
000009850 | 3634 руб.02 коп. |
БП-000582 | 4000 руб. |
БП-000585 | 1389 руб.08 коп. |
БП-000925 | 6401 руб.59 коп. |
БП-000929 | 39163 руб.55 коп. |
БП-000106 | 11371 руб.78 коп. |
000010475 | 8633 руб.18 коп. |
000010493 | 13112 руб.54 коп. |
000010516 | 95593 руб.83 коп. |
000010520 | 733 руб.20 коп. |
00-000342 | 1151 руб.32 коп. |
000009395 | 898 руб.47 коп. |
БП-000872 | 876 руб.60 коп. |
000010732 | 122474 руб.75 коп. |
БП-000112 | 38308 руб.21 коп. |
00-000335 | 4178 руб.35 коп. |
БП-000268 | 44577 руб.34 коп. |
БП-000271 | 4172 руб.56 коп. |
00-000173 | 11621 руб.24 коп. |
00-000237 | 11986 руб.43 коп. |
БП-000035 | 4910 руб.84 коп. |
БП-000476 | 20503 руб.61 коп. |
000011774 | 2460 руб.72 коп. |
000011791 | 2460 руб.50 коп. |
000011793 | 248 руб.71 коп. |
000011794 | 468 руб. |
000011795 | 1077 руб.32 коп. |
000011796 | 14880 руб.58 коп. |
000011803 | 1460 руб.69 коп. |
000011807 | 6795 руб.86 коп. |
000011811 | 401 руб.52 коп. |
000011812 | 24376 руб.78 коп. |
000011839 | 381 руб.21 коп. |
000011842 | 7979 руб.58 коп. |
000011846 | 1140 руб.40 коп. |
000011848 | 21271 руб.07 коп. |
БП-000110 | 20690 руб.96 коп. |
000011858 | 4444 руб.50 коп. |
000011859 | 319 руб.55 коп. |
000011868 | 515 руб.36 коп. |
000011869 | 862 руб.28 коп. |
000011878 | 1128 руб.20 коп. |
000011879 | 7861 руб.87 коп. |
000011883 | 1 руб.89 коп. |
000011889 | 1284 руб.36 коп. |
000011891 | 9027 руб.58 коп. |
000011892 | 1790 руб.67 коп. |
000011893 | 142 руб.15 коп. |
000011894 | 1020 руб.36 коп. |
БП-000117 | 4225 руб.89 коп. |
000011906 | 4059 руб.02 коп. |
000011907 | 173 руб.99 коп. |
000011909 | 17410 руб.36 коп. |
000011910 | 141 руб.37 коп. |
000011918 | 1563 руб.11 коп. |
000011919 | 1250 руб.42 коп. |
000011927 | 1395 руб.38 коп. |
000011930 | 26 руб.51 коп. |
000011934 | 115 руб.69 коп. |
000010027 | 2738 руб.37 коп. |
00-000331 | 31697 руб.26 коп. |
000009171 | 132954 руб.39 коп. |
000009176 | 24734 руб.20 коп. |
БП-000937 | 460 руб.14 коп. |
БП-000530 | 8724 руб.46 коп. |
БП-000531 | 4410 руб.74 коп. |
БП-000532 | 20124 руб.44 коп. |
БП-000208 | 7494 руб.55 коп. |
БП-000600 | 980 руб.65 коп. |
БП-000349 | 11821 руб.63 коп. |
БП-000351 | 1919 руб.73 коп. |
БП-000354 | 41163 руб.94 коп. |
000008868 | 2481 руб.30 коп. |
БП-000411 | 22266 руб.83 коп. |
БП-000655 | 1682 руб.93 коп. |
БП-000676 | 663 руб.01 коп. |
БП-000679 | 3009 руб.47 коп. |
БП-000973 | 2310 руб.29 коп. |
000008903 | 3576 руб.33 коп. |
000008904 | 2436 руб.22 коп. |
БП-000255 | 87431 руб.20 коп. |
000010819 | 13504 руб.32 коп. |
00-000181 | 5562 руб.25 коп. |
000010300 | 11871 руб.75 коп. |
000010353 | 11871 руб.23 коп. |
000011730 | 1016 руб.05 коп. |
000011736 | 14489 руб.94 коп. |
000011752 | 188 руб.97 коп. |
000011762 | 141 руб.80 коп. |
000011771 | 1288 руб.84 коп. |
000009628 | 643 руб.76 коп. |
000009629 | 76 руб.85 коп. |
000009655 | 2943 руб.27 коп. |
000009656 | 596 руб.78 коп. |
000009664 | 148595 руб.33 коп. |
000009665 | 148595 руб.97 коп. |
БП-000319 | 54 руб.28 коп. |
БП-000320 | 3508 руб.89 коп. |
БП-000326 | 55168 руб.76 коп. |
00-000123 | 4096 руб.04 коп. |
00-000124 | 9920 руб.11 коп. |
БП-000228 | 1198 руб.36 коп. |
БП-000229 | 123684 руб.97 коп. |
БП-000180 | 63754 руб.16 коп. |
БП-000183 | 490 руб.64 коп. |
БП-000186 | 920 руб.51 коп. |
БП-000299 | 696 руб.50 коп. |
БП-000244 | 16499 руб.13 коп. |
БП-000194 | 11453 руб.02 коп. |
БП-000195 | 1691 руб.84 коп. |
БП-000196 | 271 руб.32 коп. |
БП-000202 | 17950 руб.11 коп. |
БП-000203 | 84 руб.63 коп. |
БП-000721 | 672 руб.86 коп. |
БП-000728 | 195 руб.27 коп. |
БП-000129 | 47231 руб.56 коп. |
БП-000130 | 10678 руб.15 коп. |
БП-000131 | 1602 руб.14 коп. |
БП-000132 | 3526 руб. |
БП-000143 | 6520 руб.96 коп. |
БП-000145 | 9767 руб.34 коп. |
000008704 | 1587 руб.71 коп. |
БП-000854 | 26 руб.59 коп. |
000009319 | 15632 руб.60 коп. |
000009321 | 7335 руб.36 коп. |
000008712 | 52761 руб.57 коп. |
000008719 | 4838 руб.51 коп. |
000010625 | 5235 руб.72 коп. |
000009410 | 70 руб.41 коп. |
000009414 | 1653 руб.60 коп. |
000009415 | 67 руб.19 коп. |
БП-000567 | 6673 руб.90 коп. |
000010627 | 5785 руб.42 коп. |
000010631 | 27138 руб.88 коп. |
00-000369 | 623 руб.37 коп. |
000009526 | 4161 руб.53 коп. |
000009544 | 3190 руб.27 коп. |
БП-000503 | 3256 руб.27 коп. |
000010640 | 75999 руб.49 коп. |
БП-000425 | 2526 руб.28 коп. |
БП-000429 | 22918 руб.15 коп. |
00-000288 | 7695 руб.03 коп. |
000010831 | 27276 руб.89 коп. |
00-000231 | 2065 руб.80 коп. |
00-000132 | 5617 руб.95 коп. |
00-000136 | 979 руб.64 коп. |
00-000138 | 650 руб.56 коп. |
БП-000622 | 28859 руб.43 коп. |
БП-000623 | 33746 руб.03 коп. |
БП-000044 | 517 руб.64 коп. |
000010809 | 22791 руб.25 коп. |
БП-000802 | 8598 руб.25 коп. |
БП-000804 | 4 руб.87 коп. |
БП-000811 | 7962 руб.25 коп. |
БП-000812 | 9813 руб.43 коп. |
БП-000820 | 1902 руб.27 коп. |
БП-000834 | 5566 руб.85 коп. |
БП-000835 | 16392 руб.68 коп. |
БП-000839 | 27316 руб.02 коп. |
00-000361 | 1890 руб.35 коп. |
БП-000759 | 1145 руб.28 коп. |
БП-000762 | 114 руб.97 коп. |
БП-000763 | 10297 руб.01 коп. |
БП-000772 | 371 руб.76 коп. |
БП-000776 | 16330 руб.92 коп. |
БП-000778 | 12304 руб.52 коп. |
БП-000781 | 10550 руб.84 коп. |
БП-000794 | 236 руб.55 коп. |
БП-000796 | 644 руб.42 коп. |
БП-000070 | 355 руб.38 коп. |
БП-000174 | 109269 руб.02 коп. |
БП-000704 | 36780 руб.79 коп. |
БП-000705 | 1121 руб.61 коп. |
БП-000709 | 44 руб.30 коп. |
БП-000015 | 6852 руб.45 коп. |
000011475 | 2742 руб.82 коп. |
000011483 | 13191 руб.94 коп. |
000011484 | 2922 руб.81 коп. |
000011486 | 2555 руб.20 коп. |
000011493 | 60 руб.93 коп. |
000011518 | 1974 руб.06 коп. |
000011531 | 506 руб.98 коп. |
000011536 | 3 руб.37 коп. |
БП-000290 | 24143 руб.66 коп. |
000009167 | 16691 руб.04 коп. |
БП-000213 | 3517 руб.45 коп. |
БП-000652 | 18201 руб.41 коп. |
000010656 | 85 руб.96 коп. |
000010662 | 102344 руб.11 коп. |
000010672 | 4482 руб.43 коп. |
000010674 | 532 руб. |
000010677 | 22754 руб.53 коп. |
000010603 | 595 руб.53 коп. |
000009450 | 8651 руб.47 коп. |
000010181 | 17449 руб.87 коп. |
000010184 | 12412 руб.10 коп. |
000010186 | 1579 руб.09 коп. |
000010187 | 2463 руб.84 коп. |
БП-000901 | 5023 руб.99 коп. |
БП-000902 | 1055 руб.51 коп. |
000010131 | 3425 руб.20 коп. |
000010140 | 243847 руб.16 коп. |
000010151 | 111334 руб.92 коп. |
000010164 | 118034 руб.17 коп. |
БП-000551 | 3756 руб.49 коп. |
БП-000432 | 1714 руб.38 коп. |
БП-000435 | 43 руб.53 коп. |
000009322 | 13677 руб.63 коп. |
000009328 | 4813 руб.78 коп. |
000009337 | 66 руб.05 коп. |
БП-000465 | 652 руб.32 коп. |
БП-000220 | 7167 руб.93 коп. |
000008612 | 303 руб.05 коп. |
000008614 | 5672 руб.95 коп. |
000008969 | 3649 руб.49 коп. |
000008974 | 184772 руб.85 коп. |
000008985 | 32 руб.85 коп. |
000009002 | 58342 руб.66 коп. |
000009007 | 5908 руб.40 коп. |
000009044 | 8389 руб.26 коп. |
000009047 | 475 руб.98 коп. |
БП-000113 | 42392 руб.25 коп. |
000009093 | 8943 руб.52 коп. |
000009104 | 1259 руб.07 коп. |
БП-000635 | 2339 руб.22 коп. |
БП-000641 | 6921 руб.16 коп. |
БП-000642 | 10 руб.97 коп. |
000009230 | 958 руб.14 коп. |
БП-000105 | 958 руб.42 коп. |
000009682 | 3922 руб.84 коп. |
000009700 | 3090 руб.66 коп. |
00-000219 | 1 руб.88 коп. |
00-000199 | 21117 руб.15 коп. |
00-000201 | 58 руб.86 коп. |
00-000202 | 7970 руб.39 коп. |
00-000289 | 16429 руб.56 коп. |
00-000292 | 401168 руб.49 коп. |
00-000297 | 196478 руб.26 коп. |
БП-000001 | 4029 руб.04 коп. |
000010826 | 1078 руб.04 коп. |
000011345 | 1389 руб.83 коп. |
000011357 | 1389 руб.55 коп. |
00-000349 | 817 руб.37 коп. |
000010893 | 884 руб.94 коп. |
000010900 | 11311 руб.66 коп. |
000010907 | 347 руб.94 коп. |
000010915 | 10781 руб.44 коп. |
000010917 | 4992 руб.93 коп. |
000010920 | 576 руб.05 коп. |
000010923 | 2193 руб.17 коп. |
000010933 | 2080 руб.20 коп. |
000010946 | 2 руб.92 коп. |
000010954 | 10848 руб.60 коп. |
000010964 | 1311 руб.23 коп. |
000010966 | 8303 руб.46 коп. |
000010972 | 3791 руб.17 коп. |
000011024 | 40 руб.23 коп. |
000011027 | 5343 руб.03 коп. |
000011045 | 1895 руб.36 коп. |
000011051 | 1 руб.35 коп. |
000011053 | 319 руб.80 коп. |
000011058 | 33469 руб.51 коп. |
000011113 | 6599 руб.03 коп. |
000011165 | 414 руб.36 коп. |
000011190 | 1460 руб.69 коп. |
000011236 | 284 руб.30 коп. |
000011244 | 284 руб.23 коп. |
000011255 | 3 руб.37 коп. |
000011268 | 4712 руб.24 коп. |
000011298 | 355 руб.38 коп. |
000011304 | 105 руб.37 коп. |
000011312 | 292 руб.16 коп. |
000011314 | 2504 руб.23 коп. |
000011319 | 6291 руб.80 коп. |
000011324 | 152 руб.89 коп. |
000011330 | 5017 руб.76 коп. |
00-000155 | 10952 руб.15 коп. |
