Омская область,Омский район,с. Лузино, ул.Майорова 8а
Вход
Номер лицевого счета:
Пароль:
Выслать
пароль
Номер лицевого счета:

Почта:

Zkh.Luzino2006@yandex.ru
941.505.941-706.941-110
Список должников
Для подробной информации о задолженности перейдите в личный кабинет.
Номер лицевого счета Задолженность
БП-000304 1851 руб.50 коп.
БП-000138 2972 руб.81 коп.
БП-000142 3860 руб.45 коп.
00-000054 32309 руб.11 коп.
00-000057 365 руб.27 коп.
00-000073 257 руб.11 коп.
00-000075 152 руб.47 коп.
00-000078 447 руб.36 коп.
00-000083 447 руб.26 коп.
00-000084 1080 руб.51 коп.
00-000094 8801 руб.91 коп.
00-000102 4812 руб.20 коп.
00-000109 4627 руб.61 коп.
БП-000685 4627 руб.10 коп.
000004427 243512 руб.19 коп.
000004479 6737 руб.79 коп.
000004527 16846 руб.61 коп.
000004533 63536 руб.39 коп.
000004557 8 руб.08 коп.
000004564 883 руб.99 коп.
000004569 3337 руб.94 коп.
000004593 15514 руб.41 коп.
000004614 5987 руб.47 коп.
000004621 7026 руб.30 коп.
000004641 25646 руб.94 коп.
000004643 42868 руб.01 коп.
000004656 6257 руб.71 коп.
000004714 243413 руб.40 коп.
000004747 503 руб.15 коп.
000004752 141716 руб.78 коп.
000004806 2055 руб.40 коп.
000004862 8786 руб.55 коп.
000004874 6134 руб.90 коп.
000004891 2130 руб.90 коп.
000004927 3061 руб.03 коп.
000004936 10865 руб.47 коп.
000004960 1267 руб.91 коп.
000004968 331 руб.37 коп.
000004977 184100 руб.11 коп.
000004978 4880 руб.63 коп.
000004984 8632 руб.10 коп.
000004999 2324 руб.99 коп.
000005025 18188 руб.50 коп.
000005026 11900 руб.60 коп.
000005038 1050 руб.98 коп.
000005058 4673 руб.87 коп.
000005060 1000 руб.
000005189 85252 руб.90 коп.
000005198 521 руб.29 коп.
000005247 5428 руб.14 коп.
000005271 226 руб.72 коп.
000005331 9487 руб.99 коп.
000005348 7017 руб.88 коп.
000005377 6000 руб.
000005380 4275 руб.33 коп.
000005381 62 руб.65 коп.
000005386 10830 руб.49 коп.
000005390 19623 руб.
000005404 449189 руб.33 коп.
000005415 19075 руб.36 коп.
000005422 14869 руб.98 коп.
000005440 161 руб.47 коп.
000005494 1387 руб.60 коп.
000005507 2024 руб.33 коп.
000005541 10 руб.40 коп.
000005584 2138 руб.34 коп.
000005586 75315 руб.38 коп.
000005616 2445 руб.70 коп.
000005674 38246 руб.07 коп.
000005724 7351 руб.36 коп.
000005740 13648 руб.99 коп.
000005762 52000 руб.34 коп.
000005791 18358 руб.27 коп.
000005792 123 руб.74 коп.
000005794 2 руб.69 коп.
000005804 1814 руб.41 коп.
000005833 2242 руб.65 коп.
000005850 4664 руб.65 коп.
000005867 1666 руб.10 коп.
000005869 3178 руб.41 коп.
000005874 10946 руб.09 коп.
000005900 9199 руб.90 коп.
000005992 3928 руб.67 коп.
000006000 27 руб.10 коп.
000006003 12 руб.67 коп.
000006014 211669 руб.35 коп.
000006033 1333 руб.62 коп.
000006053 47831 руб.17 коп.
000006079 767 руб.77 коп.
000006087 368 руб.68 коп.
000006090 28693 руб.48 коп.
000006096 1741 руб.99 коп.
000006122 10528 руб.
000006123 3856 руб.35 коп.
000006133 7009 руб.73 коп.
000006139 15162 руб.10 коп.
000006153 16661 руб.90 коп.
000006178 8415 руб.20 коп.
000006182 2860 руб.28 коп.
000006192 3510 руб.44 коп.
000006202 1825 руб.03 коп.
000006224 649 руб.12 коп.
000006238 121 руб.85 коп.
000006283 243488 руб.55 коп.
000006356 2124 руб.96 коп.
000006363 1844 руб.05 коп.
000006370 1831 руб.14 коп.
000006384 40307 руб.72 коп.
000006386 31 руб.93 коп.
000006409 98812 руб.21 коп.
000006421 1795 руб.42 коп.
000006423 4602 руб.43 коп.
000006441 2666 руб.16 коп.
000006452 100511 руб.
000006455 5264 руб.33 коп.
000006466 8603 руб.88 коп.
000006503 8603 руб.90 коп.
000006508 4372 руб.90 коп.
000006515 4540 руб.52 коп.
000006553 17981 руб.36 коп.
000006570 4205 руб.86 коп.
000006590 1989 руб.78 коп.
000006625 4740 руб.89 коп.
000006650 5404 руб.29 коп.
000006673 1598 руб.91 коп.
000006674 4 руб.99 коп.
000006696 5 руб.22 коп.
000006952 8349 руб.13 коп.
000007027 188 руб.89 коп.
000007033 1630 руб.40 коп.
000007042 4287 руб.89 коп.
000007061 4332 руб.03 коп.
000007067 1428 руб.19 коп.
000007068 2985 руб.79 коп.
000007071 2910 руб.90 коп.
000007089 2027 руб.51 коп.
000007091 365375 руб.67 коп.
000007092 15244 руб.16 коп.
000007096 15371 руб.40 коп.
000007097 38 руб.46 коп.
000007105 15 руб.84 коп.
000007110 1067 руб.86 коп.
000007111 2721 руб.92 коп.
000007112 58574 руб.28 коп.
000007113 59 руб.16 коп.
000007131 5395 руб.11 коп.
000007140 91337 руб.95 коп.
000007154 1170 руб.17 коп.
000007161 6657 руб.94 коп.
000007175 61763 руб.50 коп.
000007187 6744 руб.53 коп.
000007198 8 руб.02 коп.
000007225 2381 руб.37 коп.
000007256 11134 руб.12 коп.
000007316 1250 руб.38 коп.
000007392 3 руб.25 коп.
000007524 4871 руб.99 коп.
000007546 679 руб.14 коп.
000007614 8394 руб.75 коп.
000007636 1487241 руб.82 коп.
000007679 13125 руб.33 коп.
000007714 1934 руб.34 коп.
000007746 11110 руб.87 коп.
000007748 233 руб.34 коп.
000007771 7861 руб.23 коп.
000007796 23339 руб.78 коп.
000007815 9968 руб.05 коп.
000007822 808 руб.17 коп.
000007841 2759 руб.07 коп.
000007864 376 руб.08 коп.
000007872 569 руб.26 коп.
000007898 273 руб.06 коп.
000007914 3410 руб.40 коп.
000008149 4825 руб.67 коп.
000008175 1189 руб.53 коп.
000008224 2 руб.09 коп.
000008264 96062 руб.90 коп.
000008443 4 руб.17 коп.
000008448 3068 руб.13 коп.
000008453 14862 руб.53 коп.
000008467 3033 руб.23 коп.
000008490 374 руб.54 коп.
БП-000344 3953 руб.63 коп.
000009264 10000 руб.
БП-000646 2369 руб.28 коп.
БП-000648 151 руб.35 коп.
БП-001014 2031 руб.39 коп.
БП-001019 11 руб.88 коп.
БП-001024 60 руб.01 коп.
БП-001032 3987 руб.03 коп.
БП-001050 454 руб.97 коп.
БП-001053 4629 руб.82 коп.
БП-001059 2954 руб.87 коп.
БП-001075 1344 руб.84 коп.
БП-001076 1344 руб.84 коп.
БП-001077 1344 руб.84 коп.
БП-001078 1344 руб.84 коп.
БП-001079 15243 руб.64 коп.
БП-001082 51237 руб.70 коп.
БП-001099 3163 руб.91 коп.
БП-001111 15049 руб.73 коп.
БП-001116 64690 руб.09 коп.
БП-001119 952 руб.98 коп.
БП-001132 34234 руб.66 коп.
БП-001133 1594 руб.33 коп.
БП-001138 810 руб.
БП-001143 1358 руб.91 коп.
БП-001145 6417 руб.44 коп.
БП-001154 17981 руб.64 коп.
БП-001156 22399 руб.37 коп.
БП-001159 14459 руб.77 коп.
БП-001171 8604 руб.94 коп.
БП-001175 1104 руб.
БП-001178 44104 руб.91 коп.
БП-001211 8 руб.52 коп.
БП-001225 2113 руб.58 коп.
БП-001231 8438 руб.68 коп.
БП-001249 1636 руб.21 коп.
БП-001252 141671 руб.40 коп.
БП-001254 8062 руб.31 коп.
БП-001260 24833 руб.63 коп.
БП-001280 14060 руб.55 коп.
БП-001293 8965 руб.31 коп.
БП-001295 4962 руб.51 коп.
БП-001308 4962 руб.62 коп.
БП-001311 2926 руб.13 коп.
БП-001334 4731 руб.68 коп.
БП-001344 27566 руб.24 коп.
БП-001356 17652 руб.94 коп.
БП-001358 67259 руб.99 коп.
БП-001359 22148 руб.71 коп.
БП-000755 383 руб.69 коп.
000008835 1917 руб.
000010260 4126 руб.52 коп.
000009891 6344 руб.32 коп.
000009919 6644 руб.85 коп.
000009939 33376 руб.29 коп.
000009988 8232 руб.87 коп.
000010006 21762 руб.68 коп.
000011553 593 руб.95 коп.
000011574 519 руб.25 коп.
000011624 12600 руб.48 коп.
000011625 714 руб.98 коп.
000011628 142 руб.39 коп.
000011629 416 руб.35 коп.
000011632 5641 руб.18 коп.
000011641 1620 руб.98 коп.
000011658 310 руб.11 коп.
000011664 310 руб.11 коп.
000011670 5889 руб.50 коп.
000011680 621 руб.82 коп.
000011690 621 руб.82 коп.
000011695 4219 руб.49 коп.
000011698 3313 руб.34 коп.
000011713 283 руб.96 коп.
000011715 790 руб.74 коп.
БП-000878 4449 руб.86 коп.
БП-000405 3109 руб.96 коп.
БП-000406 10214 руб.02 коп.
БП-000266 2786 руб.74 коп.
000009197 299081 руб.92 коп.
000009205 3458 руб.14 коп.
000010052 4998 руб.38 коп.
000010055 6902 руб.45 коп.
000010056 2229 руб.93 коп.
000010059 2209 руб.22 коп.
000010064 3 руб.54 коп.
000010068 4804 руб.60 коп.
000010080 3419 руб.83 коп.
000010090 38039 руб.08 коп.
000009218 4245 руб.75 коп.
000009226 1568 руб.25 коп.
БП-000450 15562 руб.82 коп.
000009860 3587 руб.25 коп.
БП-000613 18523 руб.94 коп.
000010448 2494 руб.94 коп.
000010449 16335 руб.98 коп.
000010455 15 руб.46 коп.
000010456 5160 руб.72 коп.
000008943 184436 руб.83 коп.
000008950 142 руб.21 коп.
БП-000543 30284 руб.56 коп.
БП-000734 167 руб.
БП-000736 16221 руб.19 коп.
БП-000738 2730 руб.33 коп.
БП-000739 290 руб.38 коп.
БП-000483 6439 руб.51 коп.
БП-000492 4010 руб.81 коп.
БП-000502 2579 руб.19 коп.
000009126 3835 руб.74 коп.
000009877 5409 руб.28 коп.
000009880 80920 руб.49 коп.
000010363 3291 руб.46 коп.
000010375 73724 руб.68 коп.
000010386 13689 руб.37 коп.
000010725 11326 руб.65 коп.
000010844 4102 руб.89 коп.
000010868 4102 руб.93 коп.
000010872 4102 руб.49 коп.
00-000250 7228 руб.15 коп.
00-000251 6840 руб.39 коп.
00-000254 230 руб.11 коп.
00-000276 160996 руб.50 коп.
000010432 375 руб.17 коп.
000010435 356 руб.59 коп.
БП-000386 1519 руб.42 коп.
БП-000051 486 руб.41 коп.
БП-000298 15984 руб.46 коп.
00-000040 6806 руб.
БП-000088 187131 руб.27 коп.
00-000051 279 руб.06 коп.
000011369 763 руб.75 коп.
000011398 1002 руб.17 коп.
000011437 1002 руб.16 коп.
000011449 314 руб.53 коп.
000009827 7231 руб.13 коп.
000008915 4613 руб.85 коп.
00-000147 1123 руб.95 коп.
000010397 3139 руб.85 коп.
000010423 32331 руб.46 коп.
000010217 60000 руб.99 коп.
000010230 4610 руб.38 коп.
000010238 3 руб.40 коп.
000009600 8 руб.71 коп.
БП-000104 5120 руб.14 коп.
БП-000189 4 руб.
БП-000528 3956 руб.82 коп.
БП-000361 11300 руб.07 коп.
000009284 8277 руб.22 коп.
000009287 7586 руб.29 коп.
000009301 2001 руб.99 коп.
БП-000248 109630 руб.20 коп.
БП-000253 1405 руб.42 коп.
БП-000254 3162 руб.19 коп.
БП-000374 1680 руб.54 коп.
БП-000529 3682 руб.09 коп.
БП-000570 10507 руб.72 коп.
БП-000577 19310 руб.53 коп.
БП-000582 13000 руб.
БП-000585 4503 руб.55 коп.
БП-000925 26923 руб.18 коп.
000010481 4341 руб.18 коп.
000010493 6007 руб.85 коп.
000010516 214995 руб.57 коп.
000010520 733 руб.20 коп.
000010521 2944 руб.46 коп.
000010880 2944 руб.86 коп.
000009382 2362 руб.76 коп.
000010732 155535 руб.59 коп.
БП-000112 13049 руб.12 коп.
00-000237 11986 руб.43 коп.
БП-000476 13418 руб.21 коп.
000011779 431 руб.91 коп.
000011791 49 руб.33 коп.
000011794 329 руб.18 коп.
000011807 6795 руб.86 коп.
000011811 153 руб.89 коп.
000011838 54 руб.48 коп.
000011842 8791 руб.53 коп.
000011845 187 руб.94 коп.
000011846 56 руб.34 коп.
000011847 3317 руб.88 коп.
000011848 4070 руб.63 коп.
000011851 407 руб.32 коп.
000011859 3438 руб.22 коп.
000011888 595 руб.89 коп.
000011901 73 руб.24 коп.
000011903 903 руб.98 коп.
000011909 13470 руб.09 коп.
000011919 1253 руб.37 коп.
000011927 497 руб.91 коп.
000010027 22545 руб.26 коп.
000010033 2962 руб.50 коп.
000009171 210741 руб.68 коп.
000009174 12 руб.61 коп.
000009176 7347 руб.60 коп.
БП-000937 912 руб.48 коп.
БП-000530 19815 руб.60 коп.
БП-000532 20806 руб.93 коп.
БП-000536 993 руб.86 коп.
БП-000596 7779 руб.04 коп.
000008857 5449 руб.12 коп.
000008869 972 руб.52 коп.
БП-000411 8093 руб.43 коп.
БП-000655 167 руб.20 коп.
БП-000660 5389 руб.90 коп.
БП-000674 2418 руб.75 коп.
БП-000973 3444 руб.38 коп.
БП-000315 3411 руб.84 коп.
БП-000255 87710 руб.49 коп.
000010819 13094 руб.88 коп.
00-000181 858 руб.22 коп.
000010283 858 руб.63 коп.
000010288 4382 руб.50 коп.
000010317 963 руб.38 коп.
000011716 554 руб.63 коп.
000011736 9995 руб.88 коп.
000009664 41201 руб.82 коп.
БП-000326 26002 руб.61 коп.
БП-000402 3201 руб.43 коп.
00-000123 8796 руб.45 коп.
00-000124 10018 руб.36 коп.
БП-000229 20890 руб.01 коп.
БП-000231 1747 руб.23 коп.
БП-000232 2751 руб.19 коп.
БП-000180 20296 руб.87 коп.
БП-000299 3000 руб.
БП-000720 3000 руб.28 коп.
БП-000725 102 руб.80 коп.
БП-000130 14800 руб.98 коп.
БП-000131 1733 руб.12 коп.
БП-000132 11040 руб.83 коп.
БП-000143 12337 руб.85 коп.
000009321 67 руб.49 коп.
000008712 30640 руб.99 коп.
000009410 7 руб.59 коп.
000009415 4081 руб.50 коп.
000010631 59 руб.86 коп.
000009487 41 руб.66 коп.
000009544 13874 руб.43 коп.
БП-000283 1901 руб.77 коп.
000010640 118561 руб.38 коп.
БП-000425 16 руб.56 коп.
БП-000429 1999 руб.14 коп.
00-000288 3901 руб.60 коп.
000010831 3091 руб.46 коп.
00-000231 8884 руб.89 коп.
000010800 15264 руб.24 коп.
000010809 44362 руб.19 коп.
БП-000802 7338 руб.03 коп.
БП-000811 5367 руб.55 коп.
БП-000812 7540 руб.80 коп.
БП-000835 365 руб.48 коп.
БП-000763 3576 руб.26 коп.
БП-000765 3965 руб.34 коп.
БП-000776 3115 руб.92 коп.
БП-000778 17170 руб.85 коп.
БП-000796 6398 руб.09 коп.
БП-000704 33248 руб.24 коп.
БП-000008 17479 руб.61 коп.
БП-000015 2486 руб.67 коп.
000011475 1677 руб.95 коп.
000011484 1902 руб.82 коп.
000011495 1938 руб.56 коп.
000011536 117 руб.98 коп.
БП-000213 1307 руб.94 коп.
000010656 318 руб.11 коп.
000010662 64186 руб.45 коп.
000010678 3906 руб.39 коп.
000010181 10721 руб.89 коп.
000010185 6643 руб.22 коп.
000010186 3316 руб.64 коп.
БП-000902 2761 руб.19 коп.
000010115 6639 руб.94 коп.
000010127 1022 руб.61 коп.
000010131 10836 руб.09 коп.
000010140 269561 руб.13 коп.
БП-000432 247 руб.01 коп.
БП-000433 970 руб.02 коп.
БП-000435 2369 руб.94 коп.
БП-000220 9937 руб.05 коп.
БП-000221 2355 руб.46 коп.
000008974 180161 руб.25 коп.
000009002 10875 руб.38 коп.
000009007 7574 руб.59 коп.
000009044 2721 руб.34 коп.
000009059 7938 руб.24 коп.
БП-000113 69403 руб.23 коп.
000009093 8734 руб.77 коп.
БП-000635 2506 руб.72 коп.
БП-000636 2994 руб.76 коп.
БП-000637 7558 руб.65 коп.
000009230 2101 руб.04 коп.
000009700 3622 руб.01 коп.
00-000199 36747 руб.65 коп.
00-000202 766 руб.50 коп.
00-000289 3935 руб.69 коп.
00-000292 463765 руб.68 коп.
БП-000001 10070 руб.28 коп.
000010826 2874 руб.64 коп.
БП-000082 91 руб.09 коп.
00-000304 613 руб.54 коп.
000010897 34 руб.23 коп.
000010914 632 руб.57 коп.
000010917 6262 руб.53 коп.
000010920 1170 руб.55 коп.
000010921 679 руб.05 коп.
000010923 3134 руб.68 коп.
000010954 2592 руб.28 коп.
000010959 2592 руб.06 коп.
000010960 3487 руб.78 коп.
000010966 556 руб.15 коп.
000010969 2856 руб.05 коп.
000010970 1726 руб.80 коп.
000010972 2929 руб.34 коп.
000010980 223 руб.42 коп.
000010984 254 руб.26 коп.
000011027 2091 руб.
000011045 2369 руб.20 коп.
000011056 5 руб.44 коп.
000011058 6096 руб.81 коп.
000011113 7027 руб.49 коп.
000011138 209 руб.82 коп.
000011165 414 руб.36 коп.
000011244 414 руб.23 коп.
000011314 612 руб.82 коп.
БП-000024 3811 руб.45 коп.
00-000117 5227 руб.59 коп.
БП-000148 3471 руб.21 коп.
000008741 3066 руб.96 коп.
БП-000694 231 руб.69 коп.
БП-000696 2081 руб.53 коп.
00-000372 5 руб.99 коп.
БП-000382 3382 руб.84 коп.
БП-000166 8659 руб.83 коп.
00-000299 456 руб.60 коп.
БП-000908 70361 руб.65 коп.
БП-000917 22228 руб.27 коп.
000010557 29556 руб.02 коп.
БП-000338 3679 руб.45 коп.
000009715 3123 руб.53 коп.
000009718 426818 руб.27 коп.
000009721 328 руб.40 коп.
000009726 488 руб.59 коп.
000009729 16035 руб.83 коп.
000009756 16804 руб.82 коп.
000009770 142431 руб.54 коп.
000009795 2821 руб.30 коп.
000009816 6327 руб.18 коп.
000009819 105415 руб.
БП-000263 1361 руб.63 коп.
000009238 27097 руб.44 коп.
000009240 12380 руб.12 коп.
БП-000952 2933 руб.66 коп.
БП-000955 1766 руб.21 коп.
   период, за который начисляется задолженность, определяется управляющей организацией